POWERED BY MIN STRØM
Min Elpris. Elprisen. Time for time.
Se den samlede elpris for din husstand – inkl. spotpris, tariffer, elafgift og moms.
Elpriser i dag
Åbner prisgrafen…
Se elprisen time for time eller hvert kvarter for dit prisområde og netselskab.
Se priserne som tabel
Den laveste elpris er 1,35 kr/kWh kl. 12.00–13.00. Den højeste er 3,23 kr/kWh kl. 17.00–18.00. Døgnets gennemsnit er 1,98 kr/kWh.
| Tid | Spotpris | Nettarif | Energinet | Elafgift | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,63 | |
| 1,35 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,63 | |
| 1,26 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,55 | |
| 1,25 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,54 | |
| 1,25 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,54 | |
| 1,30 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,58 | |
| 1,56 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,12 | |
| 1,80 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,35 | |
| 1,79 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,34 | |
| 1,31 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,87 | |
| 0,99 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,55 | |
| 0,82 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,38 | |
| 0,79 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,35 | |
| 0,85 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,40 | |
| 1,06 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,61 | |
| 1,46 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,01 | |
| 1,74 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,29 | |
| 1,88 | 1,19 | 0,14 | 0,01 | 3,23 | |
| 1,53 | 1,19 | 0,14 | 0,01 | 2,88 | |
| 1,54 | 1,19 | 0,14 | 0,01 | 2,89 | |
| 1,44 | 1,19 | 0,14 | 0,01 | 2,78 | |
| 1,30 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 1,85 | |
| 1,63 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,18 | |
| 1,53 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 2,08 |
Priser fra Min Strøm for det valgte prisområde og netselskab. Ekskl. abonnement, tillæg fra dit elselskab og personlige afgiftsfritagelser. Om prisen.
Min Elpris er lavet af Min Strøm
Min Strøm har over 1 million brugere og står bag Min Elpris. Appen giver dig overblik over elpriser og elforbrug og kan oplade din elbil automatisk i de billigste timer.